ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ [DIET] ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ [DSERT]

Back
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು - ಶಾಲೆಗಳು
2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಶಾಲೆಗಳ ವಿವರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
LPS
BLOCK KNAME Education Department Social Welfare Aided Un Aided Central Govt. Schools total
BIRURU 103 1 0 3 0 107
CKM 172 1 0 13 0 186
KADUR 117 2 0 12 0 131
KOPPA 35 3 0 2 0 40
MUDIGERE 88 3 0 3 0 94
N R PURA 37 1 0 5 0 43
SRINGERI 12 1 0 0 0 13
TARIKERE 105 2 0 3 0 110
Total 669 14 0 41 0 724
  HPS
BIRURU 73 4 2 14 0 93
CKM 146 10 7 62 1 226
KADUR 114 7 5 18 0 144
KOPPA 65 2 4 13 1 85
MUDIGERE 72 6 4 13 0 95
N R PURA 43 3 3 9 0 58
SRINGERI 34 2 0 4 0 40
TARIKERE 114 7 2 37 0 160
  661 41 27 170 2 901
 LPS   AND HPS   SCHOOL  2020-21
BIRURU 176 5 2 17 0 200
CKM 318 11 7 75 1 412
KADUR 231 9 5 30 0 275
KOPPA 100 5 4 15 1 125
MUDIGERE 160 9 4 16 0 189
N R PURA 80 4 3 14 0 101
SRINGERI 46 3 0 4 0 53
TARIKERE 219 9 2 40 0 270
  1330 55 27 211 2 1625
 HS SCHOOL  2020-21
BIRURU 16 4 14 2 0 36
CKM 24 10 28 34 0 96
KADUR 15 6 29 14 0 64
KOPPA 12 2 7 10 1 32
MUDIGERE 18 5 4 11 0 38
N R PURA 8 2 6 8 0 24
SRINGERI 6 2 2 4 0 14
TARIKERE 17 6 18 11 0 52
  116 37 108 94 1 356
TOTAL   ( LPS+HPS+HS) 2020-21
BLOCK NAME Education Department Social Welfare Aided Un Aided Central Govt. Schools Total
BIRURU 192 9 16 19 0 236
CKM 342 21 35 109 1 508
KADUR 246 15 34 44 0 339
KOPPA 112 7 11 25 2 157
MUDIGERE 178 14 8 27 0 227
N R PURA 88 6 9 22 0 125
SRINGERI 52 5 2 8 0 67
TARIKERE 236 15 20 51 0 322
  1446 92 135 305 3 1981
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS